• I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
I-Morejt1
I-Morejt2

I-CE Tuv Solar Pv 20Ka 2ka 2 Pole 2P DC 1000V 15000V 1500VDC DPS ukukhuselwa kwesixhobo sokukhusela ukukhuselwa

 

  • Iinkcukacha zemveliso
  • I-parameter yemveliso
  • Iimpawu zeMveliso

Shiya umyalezo

Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nekowuti okanye intsebenziswano, nceda uzive ukhululekile uku-imeyilemulang@mlele.comokanye sebenzisa le fomu ilandelayo. Intengiso yethu iya kuqhagamshelana nawe kwiiyure ezingama-24. Enkosi ngomdla wakho kwiimveliso zethu.
+86 13291685922
Email: mulang@mlele.com