• I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
  • I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane
I-Morejt1
I-Morejt2

I-4p SPD 20 ~ 405K ~ 60ka 385V yendlu yombane

 

  • Iinkcukacha zemveliso
  • I-parameter yemveliso
  • Iimpawu zeMveliso

Shiya umyalezo

Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nekowuti okanye intsebenziswano, nceda uzive ukhululekile uku-imeyilemulang@mlele.comokanye sebenzisa le fomu ilandelayo. Intengiso yethu iya kuqhagamshelana nawe kwiiyure ezingama-24. Enkosi ngomdla wakho kwiimveliso zethu.
+86 13291685922
Email: mulang@mlele.com